Today (17) | Quinta-feira Jul 24 (13) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (0) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Philadelphia Phillies | Boston Red Sox | 2 | |
0-0 Ao vivo | Tampa Bay Rays | Chicago White Sox | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.73Texas Rangers | 2.02The Athletics | 13 |
0-0 Ao vivo | 6.26Conspiradores de Queretaro | 1.08Bravos de Leon | 20 | |
0-0 Ao vivo | 1.51Dorados de Chihuahua | 2.38Caliente de Durango | 20 | |
0-0 Ao vivo | Rieleros de Aguascalientes | Tecolotes Dos Laredos | 15 |
0-0 Ao vivo | 2.00Rochester Red Wings | 1.72Scranton Wilkes Barre RailRiders | 1 | |
0-0 Ao vivo | Syracuse Mets | Omaha Storm Chasers | 0 | |
0-0 Ao vivo | Lehigh Valley IronPigs | Norfolk Tides | 0 | |
0-0 Ao vivo | Columbus Clippers | Buffalo Bisons | 0 | |
0-0 Ao vivo | Indianapolis Indians | Toledo Mud Hens | 4 | |
0-0 Ao vivo | Nashville Sounds | Charlotte Knights | 10 | |
0-0 Ao vivo | Salt Lake Bees | Albuquerque Isotopes | 4 |
0-0 Ao vivo | Philadelphia Phillies | Boston Red Sox | 2 | |
0-0 Ao vivo | Toronto Blue Jays | New York Yankees | 1 | |
0-0 Ao vivo | 1.45-1.50Tampa Bay Rays | 2.61+1.50Chicago White Sox | 13 | |
0-0 Ao vivo | 2.07-2.50Tampa Bay Rays | 1.69+2.50Chicago White Sox | 13 | |
0-0 Ao vivo | 3.00-3.50Tampa Bay Rays | 1.35+3.50Chicago White Sox | 13 | |
0-0 Ao vivo | 2.96-1.50Texas Rangers | 1.36+1.50The Athletics | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.37+1.50Texas Rangers | 2.92-1.50The Athletics | 13 |
0-0 Ao vivo | Rochester Red Wings | Scranton Wilkes Barre RailRiders | 1 | |
0-0 Ao vivo | Syracuse Mets | Omaha Storm Chasers | 0 | |
0-0 Ao vivo | Lehigh Valley IronPigs | Norfolk Tides | 0 | |
0-0 Ao vivo | Columbus Clippers | Buffalo Bisons | 0 | |
0-0 Ao vivo | Indianapolis Indians | Toledo Mud Hens | 4 | |
0-0 Ao vivo | 2.33+1.50Nashville Sounds | 1.53-1.50Charlotte Knights | 10 | |
0-0 Ao vivo | 1.58+2.50Nashville Sounds | 2.21-2.50Charlotte Knights | 10 | |
0-0 Ao vivo | Salt Lake Bees | Albuquerque Isotopes | 4 |
Jul 24 **:** | 2.06Saraperos de Saltillo | 1.67Sultanes de Monterrey | 2 |
Jul 24 10:05 | 1.68Tacoma Rainiers | 2.04Round Rock Express | 7 |
Jul 24 10:05 | 2.25-1.50Tacoma Rainiers | 1.57+1.50Round Rock Express | 7 | |
Jul 24 10:05 | 1.45+1.50Tacoma Rainiers | 2.53-1.50Round Rock Express | 7 | |
Jul 24 10:05 | 2.81-2.00Tacoma Rainiers | 1.37+2.00Round Rock Express | 7 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?