0-0 2H 9' | 2.04Persib Bandung | 2.03သရေ | 7.10Dewa United Banten FC | 10 |
1-1 2H 41' | 4.43FC ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 1.25သရေ | 13.00ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 6 |
0-0 1H 44' | 3.71Namibia U20 | 2.59သရေ | 2.14Malawi U20 | 9 |
0-0 2H 9' | 2.04-0.50Persib Bandung | 1.80+0.50Dewa United Banten FC | 10 | |
0-0 2H 9' | 1.74-0.25Persib Bandung | 2.11+0.25Dewa United Banten FC | 10 | |
0-0 2H 9' | 1.170.00Persib Bandung | 4.030.00Dewa United Banten FC | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။