0-0 2H 19' | 3.08ဆင့်-ထရူးဒန့်စ် | 1.93သရေ | 4.17KAA Gent | 19 |
1-2 2H 28' | 22.00ရူဘင် ကာဇန် | 5.50သရေ | 1.16ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် | 21 |
1-0 1H 36' | 1.26ကိုမို | 4.85သရေ | 9.60အေဂျက် | 19 |
0-1 1H 22' | 7.60Korona Kielce | 4.43သရေ | 1.38Legia Warszawa | 29 |
0-0 1H 5' | 3.66Otelul Galati | 2.96သရေ | 2.04ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 21 |
1-0 1H 38' | 1.14စပါတာ ပရာဟာ | 6.40သရေ | 14.50FK Mlada Boleslav | 16 |
0-0 1H 37' | 1.42Puskas Akademia | 3.57သရေ | 7.30Kazincbarcika SC | 15 |
0-0 1H 22' | 7.00PFC Septemvri Sofia (n) | 3.27သရေ | 1.48Levski Sofia | 15 |
1-0 1H 22' | 1.11NK Celje | 6.80သရေ | 13.50NK Kalcer Radomlje | 16 | |
0-0 1H 20' | 4.12ဒွန်ဇေးလ် | 3.29သရေ | 1.74Maribor | 9 |
1-0 2H 47'+6' | Bnei Sakhnin (n) | သရေ | Ironi Tiberias | 0 |
2-2 2H 31' | 3.74Napredak Krusevac | 1.51သရေ | 5.20FK Novi Pazar | 8 | |
0-1 1H 37' | 6.90IMT နိုဗီ ဘီအိုဂရက် | 3.35သရေ | 1.47FK Cukaricki | 17 | |
1-0 1H 36' | 1.19ရက်နစ်ကီ 1923 | 5.10သရေ | 11.00FK Zeleznicar Pancevo | 16 |
1-0 2H 36' | 1.12Szeged-Csanad Grosics | 4.96သရေ | 34.00Kecskemeti TE | 9 | |
1-1 2H 36' | 4.79ဆိုရော့ဆာ SC | 1.39သရေ | 5.10Bekescsaba 1912 Elore | 8 |
1-1 2H 34' | 2.25FC Petrocub | 1.63သရေ | 11.00Dacia Buiucani | 8 |
0-1 2H 5' | 4.19ယူနီယာ စကဲရီနာဗီစာ | 2.52သရေ | 1.94ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 10 |
0-1 2H 20' | 6.90Gimnasia La Plata (w) | 2.47သရေ | 1.66CA Huracan (w) | 9 |
0-1 1H 38' | 4.10Mushuc Runa | 2.81သရေ | 1.92တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 17 |
0-0 1H 7' | 3.53စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 2.68သရေ | 2.14Olimpia Asuncion | 15 |
0-1 1H 37' | 3.16FBC Melgar Arequipa | 2.68သရေ | 2.31ကူစကို FC | 17 |
0-0 1H 37' | 1.13Pumas U.N.A.M. (w) | 5.40သရေ | 12.00Necaxa (w) | 14 |
0-0 1H 4' | 1.99Deportivo Laferrere | 2.82သရေ | 3.79San Martin de Burzaco | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.73CA Fenix (n) | 2.54သရေ | 2.77ဆာကာချီစပတ်စ် ဗီလာ ဆိုဒက်တီ | 15 |
0-0 1H 38' | 2.46Albion Montevideo (n) | 2.03သရေ | 3.92Tacuarembo FC | 14 |
1-0 1H 36' | 1.13Coatepeque FC | 5.40သရေ | 12.00Juventud Copalera | 15 |
1-0 တိုက်ရိုက် | အင်္ဂလန် (w) (PEN) | စပိန် (w) (PEN) | 9 |
0-0 2H 19' | 2.36-0.25ဆင့်-ထရူးဒန့်စ် | 1.65+0.25KAA Gent | 19 | |
0-0 2H 19' | 1.640.00ဆင့်-ထရူးဒန့်စ် | 2.380.00KAA Gent | 19 | |
0-0 2H 19' | 3.08-0.50ဆင့်-ထရူးဒန့်စ် | 1.40+0.50KAA Gent | 19 |
1-0 1H 36' | 1.94-0.50ကိုမို | 1.96+0.50အေဂျက် | 19 | |
1-0 1H 36' | 1.70-0.25ကိုမို | 2.25+0.25အေဂျက် | 19 | |
1-0 1H 36' | 2.42-0.75ကိုမို | 1.60+0.75အေဂျက် | 19 |
0-1 1H 22' | 1.98+0.25Korona Kielce | 1.94-0.25Legia Warszawa | 29 | |
0-1 1H 22' | 1.73+0.50Korona Kielce | 2.23-0.50Legia Warszawa | 29 | |
0-1 1H 22' | 2.380.00Korona Kielce | 1.640.00Legia Warszawa | 29 |
0-0 1H 5' | 1.86+0.50Otelul Galati | 2.04-0.50ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 21 | |
0-0 1H 5' | 2.25+0.25Otelul Galati | 1.70-0.25ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 21 | |
0-0 1H 5' | 1.64+0.75Otelul Galati | 2.35-0.75ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 21 |
1-0 1H 38' | 2.21-1.00စပါတာ ပရာဟာ | 1.72+1.00FK Mlada Boleslav | 16 | |
1-0 1H 38' | 1.88-0.75စပါတာ ပရာဟာ | 2.02+0.75FK Mlada Boleslav | 16 |
3-0 2H 28' | စပါတက် တာနာဗာ | MFK Ruzomberok | 0 |
0-0 1H 37' | 1.83-1.00Puskas Akademia | 2.01+1.00Kazincbarcika SC | 15 | |
0-0 1H 37' | 2.14-1.25Puskas Akademia | 1.71+1.25Kazincbarcika SC | 15 |
0-0 1H 22' | 1.83+1.00PFC Septemvri Sofia (n) | 2.01-1.00Levski Sofia | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.11+0.75PFC Septemvri Sofia (n) | 1.74-0.75Levski Sofia | 15 |
1-0 1H 22' | 1.87-1.00NK Celje | 1.97+1.00NK Kalcer Radomlje | 16 | |
1-0 1H 22' | 2.13-1.25NK Celje | 1.72+1.25NK Kalcer Radomlje | 16 | |
0-0 1H 20' | 1.81+0.75ဒွန်ဇေးလ် | 2.03-0.75Maribor | 9 | |
0-0 1H 20' | 2.11+0.50ဒွန်ဇေးလ် | 1.74-0.50Maribor | 9 |
1-0 2H 47'+6' | Bnei Sakhnin (n) | Ironi Tiberias | 0 | |
3-1 2H 33' | 1.720.00Maccabi Bnei Raina (n) | 2.130.00ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 7 | |
3-1 2H 33' | 2.69-0.25Maccabi Bnei Raina (n) | 1.43+0.25ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.130.00FC Sioni Bolnisi (n) (PEN) | 1.780.00FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ (PEN) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+1.50FC Sioni Bolnisi (n) (PEN) | 3.50-1.50FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ (PEN) | 2 |
0-1 2H 5' | 1.86-0.50ယူနီယာ စကဲရီနာဗီစာ | 1.94+0.50ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 10 | |
0-1 2H 5' | 1.62-0.25ယူနီယာ စကဲရီနာဗီစာ | 2.21+0.25ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 10 |
0-1 2H 20' | 1.70-0.25Gimnasia La Plata (w) | 2.06+0.25CA Huracan (w) | 9 | |
0-1 2H 20' | 2.11-0.50Gimnasia La Plata (w) | 1.66+0.50CA Huracan (w) | 9 |
0-1 1H 38' | 1.92-0.50Mushuc Runa | 1.92+0.50တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 17 | |
0-1 1H 38' | 1.68-0.25Mushuc Runa | 2.19+0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 17 |
0-0 1H 7' | 2.08+0.25စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 1.76-0.25Olimpia Asuncion | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.71+0.50စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 2.14-0.50Olimpia Asuncion | 15 |
0-1 1H 37' | 1.83-0.75FBC Melgar Arequipa | 2.01+0.75ကူစကို FC | 17 | |
0-1 1H 37' | 1.60-0.50FBC Melgar Arequipa | 2.31+0.50ကူစကို FC | 17 |
0-0 1H 37' | 2.02-2.00Pumas U.N.A.M. (w) | 1.78+2.00Necaxa (w) | 14 | |
0-0 1H 37' | 1.78-1.75Pumas U.N.A.M. (w) | 2.02+1.75Necaxa (w) | 14 |
4-1 1H 34' | 1.74-0.50ချီကာဂို ဖိုင်းယား II | 2.11+0.50New York Red Bulls II | 14 | |
4-1 1H 34' | 1.92-0.75ချီကာဂို ဖိုင်းယား II | 1.92+0.75New York Red Bulls II | 14 |
0-0 1H 38' | 2.14-0.25Albion Montevideo (n) | 1.67+0.25Tacuarembo FC | 14 | |
0-0 1H 38' | 1.430.00Albion Montevideo (n) | 2.580.00Tacuarembo FC | 14 |
1-0 1H 36' | 1.90-0.75Coatepeque FC | 1.90+0.75Juventud Copalera | 15 | |
1-0 1H 36' | 1.66-0.50Coatepeque FC | 2.16+0.50Juventud Copalera | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။