Hari ini (0) | Senin Jul 14 (10) | Selasa Jul 15 (6) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Jumat Jul 18 (0) | Sabtu Jul 19 (0) | Lainnya (0) |
Jul 14 17:00 | 1.63Vilius Gaubas | 2.17Thiago Monteiro | 37 | |
Jul 14 17:00 | 2.63Nicolai Budkov Kjaer | 1.44Pablo Llamas Ruiz | 33 | |
Jul 14 18:30 | 1.88Andrea Pellegrino | 1.86Timofey Skatov | 11 | |
Jul 14 21:00 | 2.44Raphael Collignon | 1.50Luciano Darderi | 34 |
Jul 14 17:00 Vilius Gaubas -vs- Thiago Monteiro | ||
---|---|---|
2.262.50Atas | 1.562.50Bawah | 37 |
Jul 14 17:00 Filip Misolic -vs- Olle Wallin | ||
4.032.50Atas | 1.202.50Bawah | 17 |
Jul 14 17:00 Nicolai Budkov Kjaer -vs- Pablo Llamas Ruiz | ||
2.492.50Atas | 1.472.50Bawah | 33 |
Jul 14 18:30 Andrea Pellegrino -vs- Timofey Skatov | ||
2.202.50Atas | 1.592.50Bawah | 11 |
Jul 14 21:00 Raphael Collignon -vs- Luciano Darderi | ||
2.362.50Atas | 1.522.50Bawah | 34 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?